| Place of Origin: | China |
|---|---|
| نام تجاری: | Yahua lighting |
| گواهی: | CE, RoHS, IP65, ISO9001 |
| Model Number: | YHZ-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| قیمت: | USD19-49 |
| Packaging Details: | Foam + carton plus + wooden case |
| Delivery Time: | 3-7days |
| Payment Terms: | T/T, Wester union, Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 8000PCS/Month |
| دمای کار ((°C): | -30-60 | مواد: | آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سفید/تیره/خاکستری | قدرت: | 60 وات، 100 وات، 150 وات، 200 وات، 250 وات، 300 وات، 400 وات موجود |
| شار نورانی: | 140-150lm/w | منبع نور: | تراشه های برند LED |
| رتبه Ip: | IP65/IP66 | طول عمر: | 50000 ساعت |
| برجسته کردن: | 300w چراغ های انبار LED,نورپردازی انبار 150lm/w LED,چراغ های 200 وات,150lm/w LED Warehouse Lighting,200w LED Warehouse Lighting |
||





| کد محصول | YH-HBUFO-100W | YH-HBUFO-150W | YH-HBUFO-200 ولت |
| مقدار LED | 160PCS 3030 ((2835) | 240PCS 3030 ((2835) | 320PCS 3030 ((2835) |
| قدرت نامبرده | 100 وات | 150 وات | 200 وات |
| دمای رنگ | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| جریان نور | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
| PF | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| ولتاژ ورودی | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
| محدوده فرکانس | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| دمای شرایط کاری | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) |
| رطوبت شرایط کاری | 20 تا 90 درصد | 20 تا 90 درصد | 20 تا 90 درصد |
| طول عمر LED | 50000 ساعت | 50000 ساعت | 50000 ساعت |
| درجه اعتراض | IP66 | IP66 | IP66 |
| اندازه محصول | Φ238*104.7mm | Φ298*149.1mm | Φ350*157.7mm |
| اندازه بسته بندی | ۲۸۵*۲۸۵*۱۴۰ میلی متر | ۳۴۵*۳۴۵*۱۷۰ میلی متر | ۴۰۰*۴۰۰*۱۹۰ میلی متر |

