| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Yahua lighting |
| گواهی: | CE ROHS |
| شماره مدل: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 عدد |
| قیمت: | USD35-40.00/PC |
| جزئیات بسته بندی: | فوم + کارتن |
| زمان تحویل: | 5-7 روز |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 2000 عدد |
| قدرت: | 150 وات | بازده نوری لامپ (LM/W): | 110 |
|---|---|---|---|
| مواد: | آلومینیوم | ولتاژ: | AC85-265V |
| پرتو نور: | 60/90/120 درجه | 60/90/120 درجه: | 60/90/120 درجه |
| ضمانتنامه: | 3-5 سال | کاربرد:: | انبار، کارخانه، سالن بدنسازی، استادیوم، ایستگاه اتوبوس، فرودگاه و غیره |
| برجسته کردن: | چراغ های انبار 100 واتی LED High Bay,چراغ های LED High Bay 100w,چراغ های انبار LED High Bay Ip65 |
||
| مورد شماره | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| قدرت | 100 وات | 150 وات | 200 وات |
| ابعاد محصول | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| تراشه LED | اپیستار | اپیستار | اپیستار |
| کارایی لامپ | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| شار نورانی | 1100LM | 16500LM | 22000 LM |
| CRI | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 |
| زاویه پرتو | 90 درجه | 90درجه90درجه | 90درجه |
| ولتاژ ورودی | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| پاور فاکتور | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| بهره وری برق | >95% | >95% | >95% |
| دمای عملیاتی | -40-60℃ | -40-60℃ | -40-60℃ |
| طول عمر | 50000 ساعت | 50000 ساعت | 50000 ساعت |
| ضمانتنامه | 3 سال | 3 سال | 3 سال |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()