| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Yahua lighting |
| گواهی: | CE ROHS |
| شماره مدل: | YHZ-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | USD30.00-USD40.00 |
| جزئیات بسته بندی: | فوم + کارتن |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، L/C |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد |
| ولتاژ ورودی: | AC85-265V | مواد: | آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| دمای رنگ: | 5000 هزار 6000 هزار | زاویه پرتو (°): | 60/90/120 درجه |
| گواهی: | CE ROHS IES | حفاظت از موج: | 4000 ولت |
| برجسته کردن: | نور 200 واتی LED کم خلیج,60 وات LED نور کم خلیج |
||
محفظه نور بالا آلومینیومی CRI 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08
| مدل | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| وات | 100 وات | 150 وات | 200 وات | 240 وات |
| ولتاژ ورودی | 100-277V،277-480VAC | |||
| فرکانس | 50/60 هرتز | |||
| نرخ IP | IP65 | |||
| ضریب قدرت | ≥0.95 | |||
| راندمان تبدیل | ≥86% | |||
| CRI | > 80 | |||
| طول عمر | 50000 ساعت | |||
| CCT | 3000، 4000، 5000، 5700، 6500 هزار | |||
| کارایی نور | 140LM/W و 160LM/W برای optionl | |||
| لومن (150LM/W) | 15000 LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| لومن (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000 LM | 31200LM |
| زاویه پرتو | 60,90,120 درجه | |||
| پایه | رابط خط | |||
| گواهی | CE، CB، TUV GS، RoHS، SAA، ETL، cETL، DLC (4000K، 5000K، 5700K) | |||
| مواد | آلومینیوم + کامپیوتر | |||
| شماره فایل ETL | 5001457 | |||
| عملکرد ویژه | کاهش نور 1-10 ولت (2 دلار اضافی برای هر رایانه شخصی)، سنسور حرکت، حسگر عکاسی، Zigbee نیز موجود است | |||
| ضمانتنامه | 5 سال | |||
| نصب و راه اندازی | قلاب / براکت | |||
| بسته بندی | 1 pc/ctn | |||
| وزن ناخالص | 2.3 کیلوگرم | 3.35 کیلوگرم | 4.1 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم |
![]()