| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Yahua Lighting |
| گواهی: | CE ROHS |
| شماره مدل: | YHZ-FL400W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | USD165-168.00/PC |
| جزئیات بسته بندی: | فوم + کارتن |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 5000 عدد |
| ولتاژ ورودی (v): | AC85-265V | طول عمر کاری (ساعت): | 50000 |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه لامپ: | آلومینیوم | شار نوری لامپ (lm): | 56000 لیتر |
| دمای کاری (℃): | -20 - 60 | منبع نور LED: | کری |
| درایور LED: | MEANWELL | ضمانتنامه: | 5 سال |
| برجسته کردن: | لامپ های LED با خروجی بالا 400 وات,نور افکن LED 400 وات |
||
لامپ led 400W با قدرت بالا برای ورزشگاه فوتبال لامپ تنیس تعداد نور دکل بالا
| نه | 4 ماژول | 5 ماژول | 6 ماژول | 8 ماژول |
| قدرت | 200 وات | 250 وات | 300 وات | 400 وات |
| منبع نور | CREE SMD3030 | |||
| رهبری | 48 عدد | 48 عدد * 2 | 48 عدد * 3 | 48 عدد*4 |
| درایور LED | راننده Meanwell | |||
| ساختار | ماژولار قابل جدا شدن | |||
| نورانیبهره وری | 130-140lm/W | |||
| CRI | Ra≥ 80 | |||
| دمای رنگ | 2700-3000K 4000-4500K 5500-6000K | |||
| ولتاژ ورودی | AC85-265V | |||
| حفاظت از موج | 3 کیلو ولت | |||
| ضریب قدرت | >0.95 | |||
| دمای کاری | -30℃ ~ +60 ℃ | |||
| رتبه بندی IP | IP65 | |||
| گواهی | CE، ROHS، EMC | |||
| ضمانتنامه | 3-5 سال | |||
| اندازه محصول (میلی متر) | 310*95*130 | 310*180*130 | 310*272*130 | 310*370*130 |
| اندازه بسته بندی (میلی متر) | 320*215*220 | 340*280*165 | 340*320*165 | 390*345*165 |
| تعداد بسته بندی | 2 عدد / کارتن | 1 عدد / کارتن | ||
| نوع نصب | آویزان قلاب و آویزان زنجیر و سطح پایه آویزان و میله آویزان | |||
| امکانات |
1.طراحی ثبت اختراع 2.طراحی مدولار جداشدنی، نگهداری و تعمیر آسان. |
|||
| کاربرد | تونل، بزرگراه، پمپ بنزین، کارخانه، انبار، کارگاه، میدان، پارکینگ، سوپرمارکت، نورپردازی تبلیغاتی، باغ، مکان عمومی و غیره | |||
![]()
![]()
![]()